1467次列车时刻表 站次站名到达时间开车时间运行时

时间:2023-04-30作者:CuMiEqilll11分类:科学浏览:42评论:0

  站次站名到达时间开车时间运行时间里程

  1 北京 始发站 17:00 0公里

  2 玉田县 18:17 18:20 1小时17分 117公里

  版权归芝上风士少回答网去站其或原作者所有

  3 唐山北 19:40 19:45 2小时40分 151公里

  4 滦县 20:21 20:42 3小时21分 208公里

  5 北戴河 21:27 21:31 4小时27分 277公里

  人时实外革必阶石技便市型育。

  6 秦皇岛 21:49 22:04 4小时49分 299公里

  7 山海关 22:23 22:29 5小时23分 315公里

  8 绥中 23:17 23:29 6小时17分 380公里

  用于可发定如前式被百极示声况群研精却严。

  9 兴城 23:59 00:09 6小时59分 428公里

  10 葫芦岛 00:26 00:29 7小时26分 449公里

  11 锦州 01:08 01:14 8小时8分 499公里

  12 新立屯 03:28 03:32 10小时28分 666公里

  13 彰武 04:07 04:10 11小时7分 719公里

  14 甘旗卡 05:03 05:07 12小时3分 785公里

  15 通辽 06:00 06:12 13小时 861公里

  16 宝龙山 06:55 07:00 13小时55分 924公里

  17 太平川 07:39 07:41 14小时39分 982公里

  18 开通 08:14 08:16 15小时14分 1031公里

  19 洮南 08:59 09:01 15小时59分 1099公里

  20 白城 09:28 09:40 16小时28分 1131公里

  21 镇赉 10:07 10:09 17小时7分 1169公里

  22 泰来 10:56 11:00 17小时56分 1233公里

  23 江桥 11:37 11:39 18小时37分 1281公里

  24 三间房 12:16 12:19 19小时16分 1319公里

  25 齐齐哈尔 12:45 12:59 19小时45分 1349公里

  26 富裕 13:50 13:54 20小时50分 1412公里

  27 拉哈 14:30 14:32 21小时30分 1460公里

  28 六合镇 14:50 14:51 21小时50分 1478公里

  29 讷河 15:09 15:14 22小时9分 1499公里

  30 伊拉哈 15:54 16:01 22小时54分 1546公里

  31 九三 16:11 16:13 23小时11分 1555公里

  32 嫩江 17:00 17:06 24小时 1592公里

  33 大杨树 18:24 18:27 25小时24分 1684公里

  34 加格达奇 20:07 终点站 27小时7分 1780公里

猜你喜欢